公司动态
3月21日武汉镀锌管新价格行情
3月21日镀锌管价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) 品名 规格(mm) 公称口径 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注 镀锌管 Φ27*2.
3月21日市场镀锌管价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 福建 | 3720 | - | |
镀锌管 | Φ33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 福建 | 3470 | - | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 福建 | 3180 | - | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 福建 | 3320 | - | |
镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 福建 | 3410 | - | |
镀锌管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 福建 | 3660 | - | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 君诚 | 3630 | +50 | 不含税 含税另计 |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 君诚 | 3280 | +50 | 不含税 含税另计 |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 君诚 | 3080 | +50 | 不含税 含税另计 |
镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 君诚 | 3280 | +50 | 不含税 含税另计 |
镀锌管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 君诚 | 3380 | +50 | 不含税 含税另计 |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 友发 | 3700 | +50 | |
镀锌管 | Φ48*3.0 | 1.5寸*3.0mm | Q195-215 | 友发 | 3430 | +50 | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 友发 | 3050 | +50 | |
镀锌管 | Φ168*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 友发 | 3320 | +50 | |
镀锌管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 |
相关资讯
蜜桃视频在线网址资讯 shldoa.com
联系亚洲AV日韩AV蜜桃在线播放
电话:027-83893889
手机:15926221333 王经理
电话:027-83893889
传真:027-83386079
Q Q:7748867
邮箱:wwxpp@126.com
工厂地址:武汉市东西湖区吴家山田园大道新城十四路